Kategoria: Wybory samorządowe 2010
Wiesz wszystko na temat gminy, w której mieszkasz? Sprawdź to. Odpowiedz na kilka pytań, na początek dotyczących władz gminy. Poniższy quiz jest pierwszy – kolejne już niedługo. Sądzisz, że jest zbyt łatwy? Przyślij trudniejszy: wiszniamala@plusnet.pl.
Mamy prawo wiedzieć.
Dziwna to była kampania. Dwóch kandydatów na wójta – udało mi się poznać tylko jednego. W Wysokim Kościele spotkanie wyborcze zorganizował jedynie Jakub Bronowicki.
Spośród czterech kandydatów do Rady Gminy z okręgu nr 2, naszą świetlicę odwiedził tylko Jerzy Kowalczyk. Reszta działała z ukrycia.
Gdyby tak zachowywali się kandydaci do pracy w jakiejkolwiek firmie odpadli by jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.
W wyborach samorządowych jednak wszystko jest możliwe: kandydat na wójta, który nie chce albo nie potrafi przedstawić żadnych swoich osiągnięć życiowych zostaje wybrany do Rady Powiatu, a kandydat do Rady Gminy, który nie kwapił się nawet, żeby przedstawić się swoim wyborcom zostaje radnym. Życie jest pełne niespodzianek.
Dlatego sam poszukałem informacji na temat Krzysztofa Głucha, kandydata na wójta Gminy Wisznia Mała i Tadeusza Czyża naszego nowego radnego z okręgu Pierwoszów, Machnice, Wysoki Kościół.
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Trzebnickiego
Do 19-sto osobowej Rady Powiatu wybrano między innymi trzech mieszkańców Gminy Wisznia Mała, panów: Zygmunta Wojciechowskiego, Andrzeja Brewkę i Krzysztofa Głucha.
Czytaj dalej
Wyniki głosowania na Wójta i do Rady Gminy.
Jakub Jan Bronowicki - 2320 głosów (63.70% głosów ważnych)
Krzysztof Bronisław Głuch - 1322 głosy (36.30% głosów ważnych)
| Okręg nr | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów | % głosów ważnych |
| 1 | Zdobylak Zdzisław Stanisław | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 159 | 47,75% |
| 1 | Miziniak Czesław | KWW ”KRĘZEL” | 129 | 38,74% |
| 1 | Łukaniuk Sławomir | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 45 | 13,51% |
| 2 | Czyż Tadeusz | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 64 | 31,22% |
| 2 | Kozan Łukasz Jan | KWW ”KRĘZEL” | 54 | 26,34% |
| 2 | Gardyna Tadeusz Andrzej | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 25 | 12,20% |
| 2 | Kowalczyk Jerzy Waldemar | KWW JERZEGO KOWALCZYKA-NASZA MAŁA OJCZYZNA | 62 | 30,24% |
| 3 | Pęczek Marian Jan | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | Wybrany bez głosowania | |
| 4 | Sabiniarz Zuzanna Kalina | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 79 | 20,00% |
| 4 | Stawiński Bronisław | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 157 | 39,75% |
| 4 | Białecka Sabina Lidia | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 95 | 24,05% |
| 4 | Jarema Grażyna | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 176 | 44,56% |
| 4 | Ostapiuk Sławomir Zbigniew | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 119 | 30,13% |
| 5 | Kondracki Feliks | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 38 | 31,15% |
| 5 | Konieczna Dorota | KWW ZAGŁOSUJ | 84 | 68,85% |
| 6 | Ottenbreit Małgorzata | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 214 | 70,16% |
| 6 | Matysiak Sławomir | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 91 | 29,84% |
| 7 | Wyrwas Tadeusz Jan | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 161 | 43,63% |
| 7 | Malewski Jerzy | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 87 | 23,58% |
| 7 | Baraniuk Krzysztof Marcin | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 115 | 31,17% |
| 7 | Górka Tadeusz Marian | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 81 | 21,95% |
| 7 | Puchacz Jerzy Teodor | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 106 | 28,73% |
| 8 | Jędrasik Sylwia Janina | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 96 | 32,88% |
| 8 | Owsiański Franciszek Jan | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 101 | 34,59% |
| 8 | Frankiewicz Ewa Maria | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 95 | 32,53% |
| 9 | Kolenda Małgorzata Krystyna | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 79 | 23,72% |
| 9 | Skowrońska Grażyna Helena | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 106 | 31,83% |
| 9 | Gawęda Jerzy Tadeusz | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 62 | 18,62% |
| 9 | Szymańska Małgorzata Bożena | KWW INICJATYWA SPOŁECZNA TEMIDA | 86 | 25,83% |
| 10 | Okulowski Stanisław | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 37 | 8,24% |
| 10 | Nowak Renata Iwona | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 174 | 38,75% |
| 10 | Wawro Wojciech | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 185 | 41,20% |
| 10 | Gontarz Anna Ewa | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 170 | 37,86% |
| 10 | Szczerbik Jerzy | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 165 | 36,75% |
| 11 | Wojtaś Iwona Violetta | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 94 | 30,13% |
| 11 | Biszczanik Adam | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 103 | 33,01% |
| 11 | Szymanowska Alicja Danuta | KWW KRZYSZTOFA GŁUCH | 55 | 17,63% |
| 11 | Ziętek Marcin Sebastian | KWW MARCINA ZIĘTKA | 60 | 19,23% |
| 12 | Rokita Andrzej Antoni | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 21 | 6,93% |
| 12 | Bebłocińska Józefa | KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 258 | 85,15% |
| 12 | Adamus Renata Małgorzata | KWW RENATY ADAMUS | 24 | 7,92% |
Wójt Gminy Wisznia Mała – Jakub Jan Bronowicki
Radny z okręgu 01 – Wisznia Mała – Zdzisław Stanisław Zdobylak
Radny z okręgu 02 – Wysoki Kościół, Pierwoszów, Machnice – Tadeusz Czyż
Radny z okręgu 03 – Piotrkowiczki, Mienice – Marian Jan Pęczek
Radny z okręgu 04 – Strzeszów – Bronisław Stawiński
Radny z okręgu 04 – Strzeszów – Grażyna Jarema
Radny z okręgu 05 – Ozorowice – Dorota Konieczna
Radny z okręgu 06 – Szewce – Małgorzata Ottenbreit
Radny z okręgu 07 – Ligota Piękna – Krzysztof Marcin Baraniuk
Radny z okręgu 07 – Ligota Piękna – Tadeusz Jan Wyrwas
Radny z okręgu 08 – Malin – Franciszek Jan Owsiański
Radny z okręgu 09 – Kryniczno, Raków, Rogoż – Grażyna Helena Skowrońska
Radny z okręgu 10 – Psary – Renata Iwona Nowak
Radny z okręgu 10 – Psary – Wojciech Wawro
Radny z okręgu 11 – Szymanów – Adam Biszczanik
Radny z okręgu 12 – Krzyżanowice – Józefa Bebłocińska
Samorządowców wybierasz w miejscu zamieszkania.
O prawie do głosowania w danej gminie decyduje fakt przebywania w niej z zamiarem stałego pobytu. Do 19 listopada do rejestru wyborców mogą dopisywać się osoby, które w Gminie Wisznia Mała koncentrują swoje ważne interesy życiowe i majątkowe.
http://www.rp.pl/artykul/418384,559329-Samorzad-wybierz-tam–gdzie-mieszkasz.html
http://www.pkw.gov.pl/gallery/21/31/21315.pdf
http://www.tmtw.pl
Wiedza Polaków o wyborach samorządowych.
Z wyników sondażu zrealizowanego w dniach 30 września-6 października 2010 na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej 946-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski, wynika, że poziom wiedzy Polaków o zbliżających się wyborach jest bardzo niski.
Prawie jedna czwarta respondentów nie posiada żadnej wiedzy o tym, kogo będziemy wybierać 21 listopada. Można jednoznacznie stwierdzić, że wiedza badanych na temat wyboru radnych zależy od szczebla samorządu, na którym dany radny działa. Im wyższy szczebel, tym mniej osób wie, że będziemy wybierać na nim reprezentanta.
O wyborze członków rady gminy wie 28 % badanych, a o decydowaniu o składzie sejmiku wojewódzkiego już tylko 7 %. Dla porównania podobna liczba badanych stwierdziła, że 21 listopada zadecydujemy o składzie Sejmu i Senatu.
Ostanie komentarze